TEL. 052-612-4555
〒457-0805 名古屋市南区三吉町5-31
■集合住宅
工事名 | 発注者 | 規模 | 完成月 |
プラウド桜山 | 東洋建設 | RC6F/34戸 | H29.3 |
ライオンズ吹上 | 矢作建設工業 | RC10F/57戸 | H29.3 |
ルシェット白川公園 | 徳倉建設 | RC14F/71戸 | H29.3 |
プレシアスコート刈谷住吉町 | 日本建設 | RC12F/40戸 | H29.3 |
プレサンス上前津一丁目(1413) | 村中建設 | RC15F/84戸 | H29.7 |
ポレスター桑名市矢田 | TSUCHIYA | RC15F/58戸 | H29.7 |
プレミアム黒川 | 日本建設 | RC10F/43戸 | H29.8 |
丸の内三丁目マンション計画 | 日本建設 | RC12F/55戸 | H29.8 |
プレサンス四日市幸町 | TSUCHIYA | RC15F/98戸 | H29.9 |
ヴィークコート一社 | 樺キ谷工Co. | RC7F/82戸 | H29.10 |
ダイアパレス桑名一番街 | 丸彦渡辺建設 | RC14F/74戸 | H29.10 |
マストスクエア一宮 | 鉄建建設 | RC13F/48戸 | H30.1 |
ライオンズ白川公園東プロジェクト | 潟mバック | RC15F/95戸 | H30.1 |
プレサンス仲田二丁目(1505) | 村中建設 | RC13F/48戸 | H30.1 |
プレサンスジェネ内山二丁目 | 岩部建設 | RC15F/80戸 | H30.1 |
パークサイド伊勢山 | 鞄東建設 | RC12F/50戸 | H30.2 |
プレサンス若宮町一丁目(37) | 岩部建設 | RC15F/84戸 | H30.2 |
■工場・倉庫・事務所
工事名 | 発注者 | 規模 | 完成月 |
安藤証券叶シ尾支店建替工事 | 日本建設 | S2F | H29.3 |
ファミリーマート犬山センター | 明管工業 | S2F | H29.5 |
■店舗・商業施設・その他
工事名 | 発注者 | 規模 | 完成月 |
じゃんじゃん亭一宮店 | 活、北リース | S1F | H29.3 |
カラオケJOYJOY中津川IC店 | 各nj-i | S2F | H29.3 |
クラシティ半田改修工事 | 潟Iノコム | 1F/2F部分 | H29.4 |
インターネットカフェ亜熱帯四日市富洲原店 | 各nj-i | S2F | H29.4 |
アベノハルカス | 各nj-i | H29.7 | |
garageグローバルゲート店内装工事 | 叶剏エ工務店 | H29.11 | |
おか冨士(御園座内店舗) | 蕎゙ェイエイチ・プラス | SRC | H29.12 |
ヤマナカ東海店 | 潟Iノコム | S1F | H29.12 |
宗教法人むつみ会名古屋支部 | 日本建設 | S2F | H29.12 |
■他年度施工実績
令和5年度 施工実績
令和4年度 施工実績
令和3年度 施工実績
令和2年度 施工実績
平成31年度 令和1年度 施工実績
平成30年度 施工実績
平成29年度 施工実績
平成28年度 施工実績
平成27年度 施工実績
平成26年度 施工実績
平成25年度 施工実績
平成24年度 施工実績
平成23年度 施工実績
平成22年度 施工実績
平成21年度 施工実績
平成20年度 施工実績
〒457-0805
名古屋市南区三吉町5-31
TEL 052-612-4555
FAX 052-612-9011