TEL. 052-612-4555
〒457-0805 名古屋市南区三吉町5-31
■集合住宅
工事名 | 発注者 | 規模 | 完成年月 |
レーベン岐阜玉姓町 | 日本国土開発 | RC15F/42戸 | R4.2 |
デュオヒルズ春日井中央通 | 岩部建設 | RC13F/48戸 | R4.2 |
プレサンス新栄二丁目(313) | 木下建設 | RC13F/192戸 | R4.2 |
西区中小田井四丁目計画(T期南棟) | 徳倉建設 | RC10F/58戸 | R4.3 |
熱田区伝馬町三丁目計画 | 丸彦渡辺建設 | RC15F/56戸 | R4.3 |
北区平安二丁目計画 | 岩部建設 | RC10F/66戸 | R4.3 |
クリオレジダンス赤池ザ・マークス | TSUCHIYA | RC14F・B1F/93戸 | R4.3 |
クリオ原 | TSUCHIYA | RC12F/31戸 | R4.3 |
瑞穂運動場東U計画 | 矢作建設工業 | RC6F/44戸 | R4.4 |
岐阜市蕪城町PJ | TSUCHIYA | C14F/38戸 | R4.5 |
プレサンスロジェ明前町604 | 村中建設 | RC15F/142戸 | R4.7 |
デュオヒルズ大府U | 鞄東建設 | RC14F/47戸 | R4.8 |
中区栄五丁目計画 | 株椏建設 | RC5F65戸 | R4.10 |
岐阜市金町八丁目PJ | TSUCHIYA | RC15F/54戸 | R4.11 |
エステムコート名古屋市中川区尾頭橋3丁目 | 鉄建建設 | RC11F/120戸 | R4.11 |
サムティ西区上名古屋二丁目U | 大井建設 | RC13F/72戸 | R5.1 |
■工場・倉庫・事務所
工事名 | 発注者 | 規模 | 完成年月 |
横浜ゴム竃ツ海倉庫耐震改修工事 | コクドビルエース | R4.9 | |
サンノプコ褐、究棟5階改修工事 | 日本建設 | R4.11 |
■店舗・商業施設・その他
工事名 | 発注者 | 規模 | 完成月 |
なないろこどもえん | タイガーハウス工業 | S2F | R4.3 |
ひまわり会館半田 | 日本建設 | S3F/45室 | R4.5 |
■他年度施工実績
令和5年度 施工実績
令和4年度 施工実績
令和3年度 施工実績
令和2年度 施工実績
平成31年度 令和1年度 施工実績
平成30年度 施工実績
平成29年度 施工実績
平成28年度 施工実績
平成27年度 施工実績
平成26年度 施工実績
平成25年度 施工実績
平成24年度 施工実績
平成23年度 施工実績
平成22年度 施工実績
平成21年度 施工実績
平成20年度 施工実績
〒457-0805
名古屋市南区三吉町5-31
TEL 052-612-4555
FAX 052-612-9011